| UK shoe size (EU reference) | Foot length (cm) | Shoe inner length (cm) |
|---|---|---|
| UK 1 (EU 34) | 21.5 | 22 |
| UK 2 (EU 35) | 22.2 | 22.7 |
| UK 3 (EU 36) | 22.9 | 23.4 |
| UK 4 (EU 37) | 23.6 | 24.1 |
| UK 5 (EU 38) | 24.3 | 24.8 |
| UK 6 (EU 39) | 25 | 25.6 |
| UK 7 (EU 40) | 25.6 | 26.1 |
| UK shoe size (EU reference) | Foot length (in) | Shoe inner length (in) |
|---|---|---|
| UK 1 (EU 34) | 8.5 | 8.7 |
| UK 2 (EU 35) | 8.7 | 8.9 |
| UK 3 (EU 36) | 9.0 | 9.2 |
| UK 4 (EU 37) | 9.3 | 9.5 |
| UK 5 (EU 38) | 9.6 | 9.8 |
| UK 6 (EU 39) | 9.8 | 10.1 |
| UK 7 (EU 40) | 10.1 | 10.3 |
Select the UK shoe size shown in the product options and compare the measurements.
