| UK shoe size (EU reference) | Foot length (cm) | Shoe inner length (cm) |
|---|---|---|
| UK 2.5 (EU 35.5) | 22.7 | 23.2 |
| UK 3.5 (EU 36.5) | 23.2 | 23.7 |
| UK 4.5 (EU 37.5) | 23.7 | 24.2 |
| UK 5 (EU 38) | 24.3 | 24.8 |
| UK 6 (EU 39) | 24.8 | 25.3 |
| UK 7 (EU 40) | 25.5 | 26 |
| UK 7.5 (EU 40.5) | 26 | 26.5 |
| UK 8.5 (EU 41.5) | 26.5 | 27 |
| UK shoe size (EU reference) | Foot length (in) | Shoe inner length (in) |
|---|---|---|
| UK 2.5 (EU 35.5) | 8.9 | 9.1 |
| UK 3.5 (EU 36.5) | 9.1 | 9.3 |
| UK 4.5 (EU 37.5) | 9.3 | 9.5 |
| UK 5 (EU 38) | 9.6 | 9.8 |
| UK 6 (EU 39) | 9.8 | 10.0 |
| UK 7 (EU 40) | 10.0 | 10.2 |
| UK 7.5 (EU 40.5) | 10.2 | 10.4 |
| UK 8.5 (EU 41.5) | 10.4 | 10.6 |
Select the UK shoe size shown in the product options and compare the measurements.
